Giới thiệu
Tin tức sự kiện
Văn Bản Điều Hành
Văn Bản Điều Hành


Liên kết website
Quảng cáo

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ NHÂN LỄ KỶ NIỆM
65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN (1952-2017),
35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (1982-2017)
STT | TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN (VNĐ) |
1 | Bà Nguyễn Thị Như Ngọc và tập thể A10 | Niên khóa 2001-2004 | 10,000,000 |
2 | Ông Nguyễn Đăng Hải | Cựu học sinh Bùi Thị Xuân | 1,035,106 |
3 | Trung tâm Tin học - Anh ngữ An Tiến | 241-243 - Bùi Thị Xuân - Đà Lạt | 1,000,000 |
3 | Công ty Việt Phục | TP, HCM | 3,000,000 |
4 | Anh Lưu Văn Đề | Phạm Hồng Thái – Đà lạt | 5,000,000 |
5 | Ông Đỗ Quang Hiển | Phó ban đại diện cha mẹ học sinh | 5,000,000 |
6 | Ông Phạm Văn Thanh | Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh | 5,000,000 |
7 | Trung tâm Hải Đăng - Đà Lạt | 164 - BTX Phường 2 - Đà Lạt | 1,000,000 |
8 | Công ty du lịch Hoàng Huân | TP, HCM | 1,000,000 |
9 | Công ty THHH DV KHKT Khoa Đăng | 286 BTX - P2 - Đà Lạt | 5,000,000 |
10 | Bà Lê Thị Phương Lan | Văn phòng phẩm 30 - Khu Hòa Bình | 500,000 |
11 | Công ty THHH Xăng dầu Lâm Đồng | 10,000,000 | |
12 | Hội phụ huynh học sinh lớp 12A4 | Năm học 2015-2016 | 500,000 |
13 | Ông Nguyễn Đức Hoàng | Phụ huynh Cựu học sinh các khóa từ 2006-2013 | 1,000,000 |
14 | Cựu học sinh BTX | Niên khóa 1979-1982 | 5,000,000 |
15 | Cựu học sinh hiện là giáo viên đang công tác tại trường | 3,300,000 | |
16 | Bảo hiểm quân đội | TP, Đà Lạt | 500,000 |
17 | Cha mẹ học sinh lớp 12A8 | Năm học 2017-2018 | 4,350,000 |
18 | Cha mẹ học sinh lớp 12B2 | Năm học 2017-2018 | 6,120,000 |
19 | Cha mẹ học sinh lớp 12A2 | Năm học 2017-2018 | 6,900,000 |
20 | Cha mẹ học sinh lớp 10A8 | Năm học 2017-2018 | 4,700,000 |
21 | Cha mẹ học sinh lớp 11A3 | Năm học 2017-2018 | 6,500,000 |
22 | Công ty điện máy Sài Gòn | Đà Lạt | 500,000 |
23 | Công ty bảo hiểm Bảo Minh | Đà Lạt | 500,000 |
24 | Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật Viễn Đông | Đà Lạt | 2,000,000 |
25 | Cha mẹ học sinh lớp 12B4 | Năm học 2017-2018 | 5,000,000 |
26 | Ông Nguyễn Hữu Hóa | Trường THPT Bùi Thị Xuân | 500,000 |
27 | Bà Phạm Thị Tuyết Lan | Canteen trường | 5,000,000 |
28 | Cha mẹ học sinh lớp 11A7 | Năm học 2017-2018 | 6,750,000 |
29 | Cha mẹ học sinh lớp 10A6 | Năm học 2017-2018 | 4,000,000 |
30 | Cha mẹ học sinh lớp 11B1 | Năm học 2017-2018 | 3,050,000 |
31 | Ông Phan Văn Dũng - Cựu giáo viên trường | Hiện định cư tại Mĩ | 11,300,000 |
32 | Phụ huynh học sinh em Nguyễn Lê Việt Quang | Lớp 11A10 | 5,000,000 |
33 | Công ty Bảo Việt Lâm Đồng | 8C – Đường 3/4 - Đà Lạt | 2,000,000 |
34 | Cha mẹ học sinh lớp 10A3 | Năm học 2017-2018 | 4,800,000 |
35 | Cha mẹ học sinh lớp 11B2 | Năm học 2017-2018 | 4,200,000 |
36 | Ông Nguyễn Trọng Hải | Cựu học sinh trường | 1,000,000 |
37 | Cha mẹ học sinh lớp 10A12 | Năm học 2017-2018 | 5,200,000 |
38 | Cha mẹ học sinh lớp 10A1 | Năm học 2017-2018 | 4,100,000 |
39 | Cha mẹ học sinh lớp 12A1 | Năm học 2017-2018 | 5,550,000 |
40 | Cha mẹ học sinh lớp 12A3 | Năm học 2017-2018 | 7,300,000 |
41 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương cùng tập thể 12A8 | Cựu học sinh trường niên khóa 86-88 | 1,000,000 |
42 | Cha mẹ học sinh lớp 10A2 | Năm học 2017-2018 | 3,920,000 |
43 | Ông Trần Xuân Thắng | Phụ huynh em Trần Xuân Thảo My – Lớp 12B4 – Năm học 2016-2017 | 1,000,000 |
44 | Cha mẹ học sinh lớp 12A4 | Năm học 2017-2018 | 5,650,000 |
45 | Cha mẹ học sinh lớp 12A6 | Năm học 2017-2018 | 5,900,000 |
46 | Công ty BĐS Đất Mới | 318 – Bùi Thị Xuân – P2 – Đà Lạt | 1,000,000 |
47 | Trung tâm Tùng Hạnh | 202 – Bùi Thị Xuân – P2 – Đà Lạt | 2,000,000 |
48 | Bà Trần Thị Diệp Tuyết và tập thể A1 | Niên khóa 85-88 | 1,000,000 |
49 | Cha mẹ học sinh lớp 12A7 | Năm học 2017-2018 | 3,650,000 |
50 | Ông Võ Trần Minh Ngọc | Cựu học sinh niên khóa 2002-2009 | 3,000,000 |
51 | Cha mẹ học sinh lớp 10A4 | Năm học 2017-2018 | 3,070,000 |
52 | Cha mẹ học sinh lớp 12A5 | Năm học 2017-2018 | 6,000,000 |
53 | Cha mẹ học sinh lớp 10A5 | Năm học 2017-2018 | 4,150,000 |
54 | Cha mẹ học sinh lớp 11A5 | Năm học 2017-2018 | 3,350,000 |
55 | Cha mẹ học sinh lớp 10A14 | Năm học 2017-2018 | 3,900,000 |
56 | Phụ huynh em Phan Ngọc Khánh Nguyên | Lớp 10A14 | 1,000,000 |
57 | Cha mẹ học sinh lớp 11A10 | Năm học 2017-2018 | 1,765,000 |
58 | Bà Đỗ Thị Kim Loan và tập thể A3 | Niên khóa 1970-1977 | 1,400,000 |
59 | Bà Trần Thị Thanh Trâm | Cựu học sinh trường | 1,000,000 |
60 | Ông Lê Quốc Cường cùng tập thể 12A3 | Niên khóa 1985-1988 | 5,000,000 |
61 | Cha mẹ học sinh lớp 10A13 | Năm học 2017-2018 | 2,400,000 |
62 | Cựu học sinh Tập thể lớp A1 | Năm học 2009-2012 | 1,000,000 |
63 | Công ty TNHH Thắng Lợi 5 | TP, Đà Lạt | 5,000,000 |
64 | Cha mẹ học sinh lớp 11A6 | Năm học 2017-2018 | 4,630,000 |
65 | Cha mẹ học sinh lớp 12B1 | Năm học 2017-2018 | 4,050,000 |
66 | Cha mẹ học sinh lớp 12B3 | Năm học 2017-2018 | 5,850,000 |
67 | Cha mẹ học sinh lớp 11A8 | Năm học 2017-2018 | 4,400,000 |
68 | Cha mẹ học sinh lớp 10A10 | Năm học 2017-2018 | 3,930,000 |
69 | Cha mẹ học sinh lớp 11A1 | Năm học 2017-2018 | 3,000,000 |
70 | Cha mẹ học sinh lớp 11A2 | Năm học 2017-2018 | 2,950,000 |
71 | Cha mẹ học sinh lớp 10A9 | Năm học 2017-2018 | 4,250,000 |
72 | Em Trần Nguyễn Duy Nhật | Cựu học sinh 12A3 NK 2015-2016 | 2,000,000 |
73 | Bảo hiểm Bưu điện TP Đà Lạt | TP, Đà Lạt | 400,000 |
74 | Cựu phụ huynh học sinh Hoàn Châu và Lan Anh | Lớp 12A6 | 1,000,000 |
75 | Bảo hiểm Nhân Thọ Lâm Đồng | TP, Đà Lạt | 5,000,000 |
76 | Cha mẹ học sinh Nguyễn Vũ Quỳnh Như –12A7 | Năm học 2017-2018 | 2,000,000 |
77 | Thầy Phù Chí Hòa | Cựu học sinh và giáo viên trường | 5,000,000 |
78 | Cha mẹ học sinh lớp 12A10 | Năm học 2017-2018 | 3,620,000 |
79 | Bà Nguyễn Thị Nga | Cựu học sinh A4 – NK 72-75 | 500,000 |
80 | Ông Nguyễn Thanh Bình | Cựu học sinh B1 – NK 96-99 | 500,000 |
81 | Trung tâm GDTX Tỉnh Lâm Đồng | Số 01 – Lương Thế Vinh – Đà Lạt | 1,000,000 |
82 | Tổ Công đoàn Sử - Địa – GDCD | Trường THPT Bùi Thị Xuân | 2,200,000 |
83 | Tổ Công đoàn Ngoại ngữ | Trường THPT Bùi Thị Xuân | 1,500,000 |
84 | Cha mẹ học sinh lớp 10A7 | Năm học 2017-2018 | 3,000,000 |
85 | Cha mẹ học sinh Đặng Vy Khanh – 10A7 | Năm học 2017-2018 | 2,000,000 |
86 | Cha mẹ học sinh lớp 10A11 | Năm học 2017-2018 | 4,450,000 |
87 | CLB thơ Lâm Đồng | TP, Đà Lạt | 500,000 |
88 | Ông Dũng Hiếu | Cựu học sinh trường | 500,000 |
89 | Bà Nguyễn Thị Tuyết Trâm | Cựu học sinh trường NK 89-92 | 500,000 |
90 | Cựu học sinh 12A8 | Niên khóa 2011-2012 | 3,000,000 |
91 | Công ty cổ phần sách - thiết bị trường học Lâm Đồng | TP, Đà Lạt | 2,500,000 |
92 | Em Nguyễn Tấn Phong và em Nguyễn Hùng Gia Huy – Cựu học sinh lớp 12B1 | Niên khóa 2015-2016 | 1,200,000 |
93 | Bà Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Ngọc Thu | Cựu học sinh NK: 93-96 | 1,000,000 |
94 | Tổ Công đoàn Tin học | Trường THPT Bùi Thị Xuân | 1,000,000 |
95 | Tổ Công đoàn Ngữ Văn | Trường THPT Bùi Thị Xuân | 3,800,000 |
96 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng | Lâm Đồng | 5,000,000 |
97 | Bà Phạm Thị Vạn Thanh | Cựu học sinh trường NK: 84-87 | 2,000,000 |
98 | Cha mẹ học sinh lớp 11A9 | Năm học 2017-2018 | 3,200,000 |
99 | Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng | Lâm Đồng | 2,000,000 |
100 | Thầy Nguyễn Văn Kết | PHT, Trường Đại học Đà Lạt | 3,000,000 |
101 | Thầy Hoàng Việt Hậu | Trường Đại học Đà Lạt | 3,000,000 |
102 | Ngân hàng BIDV Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng | Lâm Đồng | 10,000,000 |
103 | Cựu học sinh lớp 12A5 | NK: 2010-2011 | 3,338,000 |
104 | Cha mẹ học sinh lớp 11A4 | Năm học 2017-2018 | 3,470,000 |
105 | Ban Quản lý chợ Đà Lạt | TP, Đà Lạt | 2,000,000 |
106 | Tập thể cựu học sinh lớp 10A5 | NK: 2012-2015 | 1,700,000 |
107 | Bà Cao Thị Thanh | NK: 1985-1988 | 500,000 |
108 | Cựu học sinh lớp 12A4 | NK: 1995 | 5,000,000 |
109 | Bà Trần Thị Mỹ Linh và Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền | Cựu học sinh trường | 1,000,000 |
110 | Cựu học sinh Quỳnh Trang + Hương + Dũng + Phúc lớp 12A3 | NK: 2003-2006 | 2,500,000 |
111 | Cựu học sinh Thái Mạnh Phước | NK: 2010-2012 | 1,500,000 |
112 | Tổ công đoàn Vật Lý | Năm học 2017-2018 | 2,000,000 |
113 | Tổ công đoàn Hóa học | Năm học 2017-2018 | 1,200,000 |
114 | Tổ công đoàn Toán | Năm học 2017-2018 | 4,000,000 |
115 | Ông Lê Tài | Giám đốc Mobile phone Lâm Đồng | 3,000,000 |
116 | Cựu học sinh | NK: 1968- 1975 | 5,000,000 |
117 | Em Vũ Thị Thúy Tâm | Cựu học sinh NK 2003-2006 | 5,000,000 |
118 | Phụ huynh học sinh em Nguyễn Thảo Trang - lớp 12A9 | NK: 2016 - 2017 | 1,000,000 |
119 | Ông Lê Quang Hà cựu học sinh | NK: 1982 - 1985 | 1,000,000 |
120 | Cha mẹ học sinh lớp 12A9 | Năm học 2017-2018 | 3,300,000 |
121 | Em Trương Thị Huyền Dung | Lớp 12C NK: 2003 - 2006 | 1,000,000 |
122 | Em Hồ Kim Ngân | Lớp 12C NK: 2003 - 2006 | 500,000 |
123 | Em Phạm Hoàng Huyền Trinh | Lớp 12C NK: 2003 - 2006 | 1,000,000 |
124 | Em Võ Thục Trang | Lớp 12C NK: 2003 - 2006 | 500,000 |
125 | Em Nguyễn Tuyết Nhung | Lớp 12C NK: 2003 - 2006 | 400,000 |
126 | Em Đinh Thanh Tâm | Lớp 12C NK: 2003 - 2006 | 1,100,000 |
127 | Tỉnh Đoàn Lâm Đồng | 2,000,000 | |
128 | Anh Hồ Ngọc Phong Hải | Phó Bí thư tỉnh Đoàn | 1,000,000 |
129 | Cô Nguyễn Thị Tài | Cựu giáo viên trường | 500,000 |
130 | Cô Nguyễn Thị Sang + Thẩy Trương Văn Lào | Cựu giáo viên trường | 1,000,000 |
131 | Thầy Nguyễn Văn Đức | Cựu Giáo viên | 500,000 |
132 | Em Hoàng Xuân Thành | Cựu học sinh 1996-2003 | 5,000,000 |
133 | Thầy Võ Ngọc Hưởng | Trường THCS Quang Trung | 500,000 |
134 | Thầy Dương Chí Táo | Cựu giáo viên trường | 500,000 |
135 | Trường THCS Nguyễn Du | 500,000 | |
136 | Cô Bùi Thị Lan | Cựu giáo viên cấp 2 | 300,000 |
137 | Cô Nguyễn Thị Liên | Cựu giáo viên dạy Toán cấp 2 | 200,000 |
138 | Cô Nguyễn Thị Long | Cựu giáo viên cấp 2 | 200,000 |
139 | Thầy Nguyễn Tự Trọng | Cựu giáo viên cấp 2 | 200,000 |
140 | Cô Nguyễn Thị Liên | Cựu giáo viên dạy Anh văn cấp 2 | 200,000 |
141 | Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo | Cựu giáo viên cấp 2 | 200,000 |
142 | Thầy Đào Duy Sinh | Cựu giáo viên cấp 2 | 200,000 |
143 | Thầy Nguyễn Đình Lộc | Cựu giáo viên cấp 2 | 200,000 |
144 | Thầy Nguyễn Đình Châu | Cựu giáo viên cấp 2 | 200,000 |
145 | Cô Lương Lương Nữ Diệu Hương | Cựu học sinh trường | 200,000 |
146 | Ông Trần Hữu Quý | Cựu học sinh trường | 1,200,000 |
147 | Trường THPT Xuân Trường | 500,000 | |
148 | Cô Phạm Thị Tường Vân | Cựu học sinh | 2,000,000 |
149 | Anh Trần Ngọc Vinh | Cựu học sinh | 500,000 |
150 | Em Đặng Nguyễn Nhật Đăng Khoa | Cựu học sinh trường | 200,000 |
151 | Em Nguyễn Thị Ngọc Huyền | Cựu học sinh trường | 100,000 |
152 | Em Nguyễn Hữu Quốc Trung | Cựu học sinh trường | 100,000 |
153 | Em Nguyễn Cao Danh | Cựu học sinh lớp 12A1 niên khóa 2008-2011 | 500,000 |
154 | Em Võ Đức Thành | Cựu học sinh lớp 12A3 niên khóa 1998-2001 | 2,000,000 |
155 | Cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung | Cựu giáo viên trường | 200,000 |
156 | Cô Lê Thị Thanh Thu | Cựu giáo viên trường | 200,000 |
157 | Cô Huỳnh Thị Phương Dung | Cựu giáo viên trường | 500,000 |
158 | Cô Trần Thị Hòa | Cựu giáo viên Ngữ văn | 500,000 |
159 | Em Phạm Xuân Sơn | Cựu học sinh niên khóa 1983-1986 | 500,000 |
160 | Em Huỳnh Lê Thục Cơ | Cựu học sinh niên khóa 1983-1986 | 1,000,000 |
161 | Nhóm - Cựu học sinh niên khóa 1983-1986 | 4,000,000 | |
162 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi - Đà Lạt | TP, Đà Lạt | 1,000,000 |
163 | Ông Huỳnh Thị Anh | Cựu học sinh niên khóa 1968-1975 | 200,000 |
164 | Cô Trần Thị Thanh | Cựu giáo viên Sinh cấp 2 | 500,000 |
165 | Cựu học sinh lớp 12A8 niên khóa 1984-1987 | 4,000,000 | |
166 | Cựu học sinh 1969 | 500,000 | |
167 | Ông Nguyễn Hữu Toàn Phan | Viện nghiên cứu Tây Nguyên | 500,000 |
168 | Cô Trần Thị Thanh Quỳnh | Cựu giáo viên Sinh cấp 2 | 100,000 |
169 | Cô Nguyễn Đình Lân Hương | Cựu giáo viên cấp 2 | 100,000 |
170 | Cô Nguyễn Thị Đay | Cựu học sinh 1962 | 500,000 |
171 | Anh Nguyễn Đình Sửu | Cựu Nhân viên trường | 500,000 |
172 | Bà Nguyễn Thị Hai | Cựu học sinh 1969-1976 | 200,000 |
173 | Ông Bùi Thắng | Hiệu trưởng trường Chính trị | 500,000 |
174 | Bà Trần Thị Kim Duyên | Cựu học sinh lớp 12B1 khóa 1977-1978 | 100,000 |
175 | Cựu học sinh K1998 | 5,000,000 | |
176 | Thầy Trịnh Văn Hoan | GV tổ Sinh - Công nghệ trường | 500,000 |
177 | Cựu học sinh lớp 12A7 | niên khóa 2012-2013 | 700,000 |
178 | Cựu học sinh niên khóa 1968-1975 | 600,000 | |
179 | Cô Cao Thị Hữu - | Cựu giáo viên cấp 2 | 200,000 |
180 | Siêu thị điện máy Điện Tử Ý | TP Đà Lạt | 5,000,000 |
181 | Cựu học sinh lớp 12C | Niên khóa 1997-2000 | 1,000,000 |
182 | Ông Trần Đình Thịnh | Hội trưởng phụ huynh lớp 10A14 - năm học 2017-2018 | 200,000 |
183 | Bà Trương Thị Nguyên Hân và tập thể A11 | Cựu học sinh trường NK:2002-2005 | 1,400,000 |
184 | Cựu học sinh lớp 12A2 | Niên khóa 1997 | 5,000,000 |
185 | Tập thể học sinh lớp 12B2 | Niên khóa 1996-1999 | Tặng kỷ vật |
186 | Tập thể học sinh lớp 12A3 | Niên khóa 1998-2001 | Tặng kỷ vật |
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 |
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ HỌC BỔNG BÙI THỊ XUÂN
STT | TÊN CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN (VNĐ) |
1 | Ông Nguyễn Đình Sơn | Tổng Giám đốc công ty cổ phần CNSH Rừng Hoa Đà Lạt - Ủng hộ Quỹ học bổng Bùi Thị Xuân | 50,000,000 |
2 | Bà Nguyễn Thị Nguyên | Cựu học sinh trường NK: 82-85 (Ủng hộ quỹ học bổng) | 5,000,000 |
3 | Công ty cổ phần Hợp tác Quốc tế Ta ni cô | 5,000,000 | |
3 | Cựu học sinh tập thể lớp 12B3 | niên khóa 1977-1978 | 1,000,000 |
Tác giả: ADMIN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Chính phủ điện tử

Thông báo
Nội dung đang cập nhật...
Dalat Best Dancer Crew 2022
Thành tích chào mừng kỷ niệm chiến thắng ...
Thống Kê
Lượt truy cập hiện tại :
1
Hôm nay :
9
Hôm qua :
113
Tháng 06 :
23.919